| Parser: | MultiReport (13x Cobertura) |
|---|---|
| Assemblies: | 6 |
| Classes: | 38 |
| Files: | 60 |
| Coverage date: | 08/15/2026 - 08:56:07 - 08/15/2026 - 08:56:13 |
| Covered lines: | 1386 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 80 |
| Coverable lines: | 1466 |
| Total lines: | 3333 |
| Line coverage: | 94.5% |
| Covered branches: | 136 |
|---|---|
| Total branches: | 178 |
| Branch coverage: | 76.4% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionNo risk hotspots found.