| Class: | cCoder.ContentManagement.Services.Orchestrations.CachedPageRenderOrchestrationService |
|---|---|
| Assembly: | cCoder.ContentManagement |
| File(s): | File 1: C:/actions-runner/_work/cCoder.ContentManagement/cCoder.ContentManagement/src/cCoder.ContentManagement/Services/Orchestrations/CachedPageRenderOrchestrationService.cs File 2: C:/actions-runner/_work/cCoder.ContentManagement/cCoder.ContentManagement/src/cCoder.ContentManagement/Services/Orchestrations/CachedPageRenderOrchestrationService.Exceptions.cs File 3: C:/actions-runner/_work/cCoder.ContentManagement/cCoder.ContentManagement/src/cCoder.ContentManagement/Services/Orchestrations/CachedPageRenderOrchestrationService.Validations.cs |
| Covered lines: | 39 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 40 |
| Total lines: | 81 |
| Line coverage: | 97.5% |
| Covered branches: | 3 |
|---|---|
| Total branches: | 4 |
| Branch coverage: | 75% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| File 1: .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| File 1: RenderHttpPageRenderOperation(...) | 75% | 4 | 4 | 96.55% |
| File 2: TryCatch(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| File 3: ValidateHttpPageRenderOperationOnRender(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
File 'C:/actions-runner/_work/cCoder.ContentManagement/cCoder.ContentManagement/src/cCoder.ContentManagement/Services/Orchestrations/CachedPageRenderOrchestrationService.cs' does not exist (any more).
File 'C:/actions-runner/_work/cCoder.ContentManagement/cCoder.ContentManagement/src/cCoder.ContentManagement/Services/Orchestrations/CachedPageRenderOrchestrationService.Exceptions.cs' does not exist (any more).
File 'C:/actions-runner/_work/cCoder.ContentManagement/cCoder.ContentManagement/src/cCoder.ContentManagement/Services/Orchestrations/CachedPageRenderOrchestrationService.Validations.cs' does not exist (any more).