| Class: | cCoder.CodeAnalysis.Services.Processings.Rules.STXTESTRulesProcessingService |
|---|---|
| Assembly: | cCoder.CodeAnalysis |
| File(s): | C:/Services/GitHubRunner/_work/cCoder.CodeAnalysis/cCoder.CodeAnalysis/src/cCoder.CodeAnalysis/Services/Processings/Rules/STXTESTRulesProcessingService.cs |
| Covered lines: | 117 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 118 |
| Total lines: | 203 |
| Line coverage: | 99.1% |
| Covered branches: | 50 |
|---|---|
| Total branches: | 54 |
| Branch coverage: | 92.5% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .cctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Evaluate(...) | 50% | 4 | 4 | 90.9% |
| EvaluateSTXTEST001(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| EvaluateSTXTEST002(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |
| EvaluateSTXTEST003(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |
| EvaluateSTXTEST004(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |
| EvaluateSTXTEST005(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
| EvaluateSTXTEST006(...) | 100% | 10 | 10 | 100% |
| EvaluateSTXTEST007(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |
| EvaluateSTXTEST008(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |
| EvaluateSTXTEST009(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |
| IsDomainUnitTestSuite(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |
| IsInFolder(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
| GetFacts(...) | 50% | 4 | 4 | 100% |
| IsTestSuite(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Create(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
File 'C:/Services/GitHubRunner/_work/cCoder.CodeAnalysis/cCoder.CodeAnalysis/src/cCoder.CodeAnalysis/Services/Processings/Rules/STXTESTRulesProcessingService.cs' does not exist (any more).