| Class: | cCoder.CodeAnalysis.Services.Processings.Rules.STXBRulesProcessingService |
|---|---|
| Assembly: | cCoder.CodeAnalysis |
| File(s): | C:/Services/GitHubRunner/_work/cCoder.CodeAnalysis/cCoder.CodeAnalysis/src/cCoder.CodeAnalysis/Services/Processings/Rules/STXBRulesProcessingService.cs |
| Covered lines: | 175 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 176 |
| Total lines: | 250 |
| Line coverage: | 99.4% |
| Covered branches: | 43 |
|---|---|
| Total branches: | 52 |
| Branch coverage: | 82.6% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .cctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Evaluate(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| EvaluateSTXB001(...) | 100% | 6 | 6 | 100% |
| EvaluateSTXB002(...) | 66.66% | 6 | 6 | 100% |
| EvaluateSTXB003(...) | 62.5% | 8 | 8 | 100% |
| EvaluateSTXB004(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
| EvaluateSTXB005(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| EvaluateSTXB006(...) | 100% | 8 | 8 | 100% |
| IsConfigurationDependency(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
| EvaluateSTXB007(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
| EvaluateSTXB008(...) | 100% | 6 | 6 | 100% |
| IsDbContextType(...) | 60% | 10 | 10 | 92.3% |
| CreateAnalysisItem(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
File 'C:/Services/GitHubRunner/_work/cCoder.CodeAnalysis/cCoder.CodeAnalysis/src/cCoder.CodeAnalysis/Services/Processings/Rules/STXBRulesProcessingService.cs' does not exist (any more).